| Fonds | Produktgruppe | Eigenkapital- volumen | Platzierungs- stand | | Deutschland 10 | Immobilienfonds | 30.897.000 EUR | Aktuell
|
| | Deutschland 11 | Immobilienfonds | 32.973.000 EUR | Aktuell
|
| | Indien 2 | Immobilienfonds | 101.000.000 EUR | Aktuell
|
| | Best Select 10 | Best Select | 20.000.000 EUR | Vollplatziert |
| | Best Select Company Plan 2 | Best Select | 30.000.000 EUR | Vollplatziert |
| | Best Select Private Plan | Best Select | 20.000.000 EUR | Vollplatziert |
| | Deutschland 9 | Immobilienfonds | 21.900.000 EUR | Vollplatziert |
| | Holland 72 | Immobilienfonds | 6.280.000 EUR | Vollplatziert |
| Aktuell: Zeichnung möglich.
Vollplatziert: Kein Volumen mehr verfügbar, Fonds geschlossen.
|
|