| Fonds | Produktgruppe | Eigenkapital- volumen | Platzierungs- stand | | Best Select 10 | Best Select | 20.000.000 EUR | Aktuell
|
| | Best Select Company Plan 2 | Best Select | 30.000.000 EUR | Aktuell
|
| | Best Select Private Plan | Best Select | 20.000.000 EUR | Aktuell
|
| | Bioenergie | Energie- und Rohstoff-Fonds | 27.003.000 EUR | Aktuell
|
| | Deutschland 7 | Immobilienfonds | 49.000.000 EUR | Aktuell
|
| | Indien 2 | Immobilienfonds | 101.000.000 EUR | Aktuell
|
| | Japan | Immobilienfonds | 66.503.000 EUR | Aktuell
|
| | Best Select 9 | Best Select | 30.000.000 EUR | Vollplatziert |
| | Best Select Company Plan | Best Select | 15.000.000 EUR | Vollplatziert |
| | Deutschland 5 | Immobilienfonds | 11.365.000 EUR | Vollplatziert |
| | Holland 70 | Immobilienfonds | 22.263.000 EUR | Vollplatziert |
| | Holland 71 | Immobilienfonds | 13.003.000 EUR | Vollplatziert |
| Aktuell: Zeichnung möglich.
Vollplatziert: Kein Volumen mehr verfügbar, Fonds geschlossen.
|
|