Liste der gefundenen Gesellschaften
| Gesellschaft | Produktlinie | Kauf Angebote | Verkauf Angebote | Transaktionen | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| Best Select 3 | Best Select | 3 | 4 | 35 | |
| Best Select 4 | Best Select | 3 | 1 | 13 | |
| Best Select 5 | Best Select | 1 | 1 | 12 | |
| Best Select 6 | Best Select | 4 | 0 | 3 | |
| Best Select 7 | Best Select | 2 | 0 | 0 | |
| Best Select 8 | Best Select | 3 | 2 | 1 | |
| Best Select 9 | Best Select | 4 | 0 | 0 | |
| Deepsea Oil Explorer | Energie und Rohstoffe | 4 | 2 | 19 | |
| Solarpark | Energie und Rohstoffe | 5 | 1 | 8 | |
| Deutschland 2 | Immobilienfonds | 1 | 0 | 1 | |
| Deutschland 5 | Immobilienfonds | 2 | 0 | 0 | |
| Deutschland 7 | Immobilienfonds | 5 | 0 | 0 | |
| Deutschland 8 | Immobilienfonds | 5 | 0 | 0 | |
| England 2 | Immobilienfonds | 6 | 8 | 19 | |
| Europa | Immobilienfonds | 0 | 0 | 7 | |
| Indien 1 (Gattung A) | Immobilienfonds | 4 | 0 | 1 | |
| Indien 1 (Gattung B) | Immobilienfonds | 2 | 1 | 0 | |
| Opportunity Asien | Immobilienfonds | 3 | 0 | 1 | |
| Österreich | Immobilienfonds | 4 | 0 | 52 | |
| Britische Leben Plus 1 | Lebensversicherungsfonds | 1 | 0 | 5 | |
| Britische Leben Plus 2 | Lebensversicherungsfonds | 1 | 2 | 9 | |
| Britische Leben Plus 3 | Lebensversicherungsfonds | 2 | 1 | 11 | |
| Leben Plus 1 | Lebensversicherungsfonds | 0 | 1 | 28 | |
| Leben Plus 2 | Lebensversicherungsfonds | 0 | 2 | 25 | |
| Leben Plus 3 | Lebensversicherungsfonds | 1 | 2 | 33 | |
| Leben Plus 4 | Lebensversicherungsfonds | 2 | 7 | 44 | |
| Leben Plus 5 | Lebensversicherungsfonds | 0 | 3 | 48 | |
| Leben Plus 6 | Lebensversicherungsfonds | 5 | 2 | 41 | |
| Leben Plus 7 | Lebensversicherungsfonds | 4 | 4 | 20 | |
| Leben Plus Spezial 1 | Lebensversicherungsfonds | 0 | 1 | 0 | |
| Leben Plus Spezial 2 | Lebensversicherungsfonds | 0 | 1 | 1 | |
| Leben Plus Spezial 3 | Lebensversicherungsfonds | 0 | 1 | 2 | |
| Leben Plus Spezial 4 | Lebensversicherungsfonds | 0 | 0 | 0 | |
| Leben Plus Spezial 5 | Lebensversicherungsfonds | 0 | 1 | 0 | |
| Leben Plus Spezial 6 | Lebensversicherungsfonds | 0 | 0 | 0 | |
| Global Equity 1 | Private Equity | 3 | 2 | 34 | |
| Global Equity 2 | Private Equity | 2 | 4 | 18 | |
| Global Equity 3 | Private Equity | 2 | 0 | 15 | |
| Global Equity 4 | Private Equity | 4 | 0 | 15 | |
| Global Equity 5 | Private Equity | 3 | 1 | 3 | |
| Global Equity 6 | Private Equity | 3 | 0 | 1 | |
| Global Equity 7 | Private Equity | 5 | 0 | 1 | |
| Global Equity 8 | Private Equity | 4 | 1 | 1 | |
| Global Equity 9 (Bitte Hinweis beachten) | Private Equity | 3 | 0 | 0 | |
| CCNI Chiloe | Schiffsbeteiligung | 1 | 3 | 31 | |
| CPO Nordamerika 1 | Schiffsbeteiligung | 4 | 2 | 13 | |
| CPO Produktentanker | Schiffsbeteiligung | 0 | 5 | 29 | |
| Flottenfonds I (nur Altkapital) | Schiffsbeteiligung | 0 | 0 | 0 | |
| Flottenfonds II (nur Altkapital) | Schiffsbeteiligung | 0 | 0 | 0 | |
| Flottenfonds III | Schiffsbeteiligung | 4 | 4 | 195 | |
| Jüngerhans 4x1.200 TEU | Schiffsbeteiligung | 1 | 0 | 15 | |
| Mahler Star | Schiffsbeteiligung | 4 | 0 | 1 | |
| Manet Star | Schiffsbeteiligung | 5 | 5 | 6 | |
| Mendelssohn Star | Schiffsbeteiligung | 4 | 0 | 11 | |
| Menotti Star | Schiffsbeteiligung | 3 | 2 | 12 | |
| Merkur Sky Austria | Schiffsbeteiligung | 1 | 0 | 2 | |
| Merkur Star | Schiffsbeteiligung | 1 | 0 | 12 | |
| Michelangelo Star | Schiffsbeteiligung | 5 | 0 | 0 | |
| Michelangelo Star (Austria) | Schiffsbeteiligung | 6 | 0 | 6 | |
| Miro Star | Schiffsbeteiligung | 3 | 0 | 1 | |
| Miro Star (Austria) | Schiffsbeteiligung | 5 | 0 | 6 | |
| Pearl River | Schiffsbeteiligung | 1 | 0 | 3 | |
| Priwall | Schiffsbeteiligung | 1 | 3 | 16 | |
| Reefer-Flottenfonds 1 | Schiffsbeteiligung | 2 | 4 | 55 | |
| Reefer-Flottenfonds 2 | Schiffsbeteiligung | 2 | 1 | 26 | |
| Rio Adour | Schiffsbeteiligung | 2 | 1 | 5 | |
| Rio Alster | Schiffsbeteiligung | 0 | 0 | 0 | |
| Rio Ardeche | Schiffsbeteiligung | 1 | 0 | 0 | |
| Rio Blackwater | Schiffsbeteiligung | 2 | 1 | 21 | |
| Rio Eider | Schiffsbeteiligung | 0 | 0 | 0 | |
| Rio Genoa | Schiffsbeteiligung | 4 | 1 | 14 | |
| Rio Karan | Schiffsbeteiligung | 4 | 0 | 5 | |
| Rio Kelan | Schiffsbeteiligung | 1 | 2 | 0 | |
| Rio Konan | Schiffsbeteiligung | 2 | 0 | 1 | |
| Rio Kusan | Schiffsbeteiligung | 2 | 1 | 2 | |
| Rio Stora | Schiffsbeteiligung | 0 | 1 | 2 | |
| Rio T | Schiffsbeteiligung | 2 | 0 | 1 | |
| Rio Taku/Thompson | Schiffsbeteiligung | 3 | 4 | 10 | |
| Rio Teslin/Thelon | Schiffsbeteiligung | 3 | 2 | 13 | |
| Rio Valiente/Verde | Schiffsbeteiligung | 1 | 1 | 13 | |
| Santa Ana | Schiffsbeteiligung | 1 | 1 | 3 | |
| Santa B | Schiffsbeteiligung | 1 | 15 | 80 | |
| Santa Elena | Schiffsbeteiligung | 2 | 0 | 6 | |
| Santa Fabiola | Schiffsbeteiligung | 0 | 0 | 14 | |
| Santa Federica | Schiffsbeteiligung | 0 | 4 | 46 | |
| Santa Felicita | Schiffsbeteiligung | 0 | 0 | 12 | |
| Santa Fiorenza | Schiffsbeteiligung | 0 | 1 | 45 | |
| Santa Francesca | Schiffsbeteiligung | 0 | 2 | 32 | |
| Santa Giannina | Schiffsbeteiligung | 0 | 1 | 19 | |
| Santa Giorgina | Schiffsbeteiligung | 0 | 1 | 14 | |
| Santa Giovanna | Schiffsbeteiligung | 0 | 3 | 35 | |
| Santa Giuliana | Schiffsbeteiligung | 0 | 2 | 38 | |
| Santa Giulietta | Schiffsbeteiligung | 0 | 1 | 26 | |
| Santa L | Schiffsbeteiligung | 4 | 2 | 47 | |
| Santa Laetitia/Liana | Schiffsbeteiligung | 3 | 6 | 27 | |
| Santa Leonarda | Schiffsbeteiligung | 3 | 0 | 9 | |
| Santa Leopolda | Schiffsbeteiligung | 3 | 0 | 18 | |
| Santa Lorena/Luciana | Schiffsbeteiligung | 2 | 2 | 37 | |
| Santa P | Schiffsbeteiligung | 2 | 9 | 54 | |
| Santa P2 | Schiffsbeteiligung | 2 | 1 | 31 | |
| Santa R (nur Altkapital) | Schiffsbeteiligung | 0 | 5 | 60 | |
| Santa R (nur Neukapital) | Schiffsbeteiligung | 1 | 1 | 1 | |
| Santa V | Schiffsbeteiligung | 2 | 2 | 24 | |
| Santa Vanessa | Schiffsbeteiligung | 4 | 0 | 15 | |
| Valbella | Schiffsbeteiligung | 3 | 0 | 13 | |
| Valdemosa | Schiffsbeteiligung | 2 | 1 | 12 | |
| Valdivia | Schiffsbeteiligung | 1 | 2 | 18 | |
| Valparaiso | Schiffsbeteiligung | 1 | 0 | 25 | |
| Wellington Express | Schiffsbeteiligung | 0 | 0 | 5 | |
| Yangtze River | Schiffsbeteiligung | 0 | 0 | 7 |

